Description
Model No:T-20T / T-25T / T-30T / U-20T
Configurations
Model
| Model | Working Mode | Pressure (cmH2O) | Screen Siz(inch) |
| T-20T | CPAP, S, T, S/T | 4 – 20 | 2.4 |
| T-25T | 4 – 25 | 3.5 | |
| T-30T | 4 – 30 | 3.5 | |
| U-20T | 4 – 20 | 2.4 |
Model
| Model | Working Mode | Pressure (cmH2O) | Screen Siz(inch) |
| T-20T | CPAP, S, T, S/T | 4 – 20 | 2.4 |
| T-25T | 4 – 25 | 3.5 | |
| T-30T | 4 – 30 | 3.5 | |
| U-20T | 4 – 20 | 2.4 |
Reviews
There are no reviews yet.